форум      карта сайта      г.Москва метро Нагорная метро Нагатинская,Электролитный проезд д.3а Стр9

РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

ГЛАВНАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТАЧТО НОВОГООБЪЯВЛЕНИЯКОНТАКТЫ
 

 Ремонт сварочных инверторов  

 Перемотка Трансформаторов

 новые сварочные

 Запчасти к сварочникам

 Производители

 Гарантийный ремонт

  Как проехать
           

      ремонт сэкономит деньги...
8-495-507-26-40  
8-903-536-33-88  

РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ   

Внимание! цены описаны среднестатистический.   
Наименование диагностика Стоимость ремонта (руб.)
Apollo-180 0-500 500-2500
BIMAX-4.195 0-500 650- 2900
Fubag-IN160 0-500 500- 2500
Gysmi-131 0-500 500-2300
Gysmi-161 0-500 500-2500
Gysmi-Tig 207 0-1500 1500-6000
Helper Maxi-152 0-500 500-2500
Inverter-4000 0- 500 500-3000
Inverter-5000/M 0-500 500-3000
MAXISTAR-250T 0-500 1000-3500
Monster-205 0-500 500-2500
Nordberg WS-200 0-1500 1000-3500
PowerMan 200A 0-500 1500-4500
Presrige-210 0-500 1500-4500
Prestige-164 0-500 1500-3500
Prestige-180 0-500 500-3500
Solution-250A 0- 500 1200-4000
SPOT-5500 0-500 1500-5000
VD-306U3 0-500 2500-15000
ВД-200 0-500 1500-4500
ВД-301 0-500 3000-12000
ВД-306 0-500 3000-15000
ВД-306С1 0-500 4500-15000
ВДУ-505 0-1500 4000-25000
ВДУ-506 СЭ 0-1500 4000-25000
ВС-300Б 0-1500 4500-25000
Гигант ИС-200 0- 500 1000-3500
Дуга-318М1 0-500 1500- 4000
Инвертор «Торус-200» 0-500 500-4000
Инвертор ARC-165 0-500 500-3000
П/А Компакт 0-500 1200-3800
ПДГ-240 (Циклон) 0-500 500-3000
ПДГ-251 (РИКОН) 0-500 500- 3000
ПДГО-510 0-500 3900-25000
Русь-2000 0-500 500-3500
СВА-200 0-500 500-2500
УДГУ-351 AC/DC 0-1500 1500-7500
Форсаж-160АД 0-500 2000-6000
Telwin Telmig 203/2 Turbo 220 А 0-500 500-9500
Telwin Telmig 250/2 Turbo 0-500 500-3500
Telwin Tecnica Plasma 34 0-500 500-6500
Telwin Technomig 225 Pulse 0-1500 1500-7500
Telwin Technomig 223 Treo Synergic 0-500 2000-6000
Сварог TIG 180 DSP PRO W206 0-500 500-8000
Сварог PRO TIG 200 P DSP AC/DC E201 0-500 650- 19000
Сварог TECH TIG 200 P AC/DC E101 0-500 500- 20000
Сварог REAL MIG 200 0-500 500-9300
Сварог MIG 250 Y J04-M 0-500 500-11500
BLUE WELD STARMIG 210 0-1500 1500-36000
BlueWeld Vegamig 250/2 0-500 500-25000
BLUE WELD MEGAMIG 500S 0- 500 500-53000
BlueWeld Vegamig Digital 330 0-500 500-53000
BLUE WELD Mixpulse 425 0-500 1000-73500
Gigant WM MMA-220 0-500 500-2500
FUBAG IR 220 0-500 1000-3500
СПЕЦ МИНИ-250ПН 0-500 1500-3500
BRIMA ARC-250 220В 0-500 1500-4500
Inforce 250 0-500 1500-3500
Gigant WM MMA-250 C 0-500 500-3500
КЕДР ARC-209C 0- 500 1200-4000
Сварог ARC 205B 0-500 1500-5000
FUBAG IR 160 0-500 500-1500
Ресанта САИ 250 0-500 1500-3500
Foxweld VARTEG 150 DUO 0-500 1000-4000
Foxweld INVERMIG 500E 0-500 3000-15000
Foxweld INVERMIG 200 0-500 1500-8000
Foxweld VARTEG 180 DUO 0-500 1000-4500
Foxweld INVERMIG 185M 0-500 1000-5000
Foxweld INVERMIG 160 Сombi 0-500 500-5000
KEMPPI Minarc EVO 180 0- 500 1000-13500
KEMPPI MinarcMIG EVO 200 0-500 1500- 54000
KEMPPI FastMig M 420 0-500 500-64000
KEMPPI MasterTig MLS 3000 0-500 1500-63000
KEMPPI MasterTig MLS 2300 ACDC 0-500 1200-83800
Сварог CUT 70 0-500 500-33000
ПДГ-251 (РИКОН) 0-500 500- 3000
СИБИРЬ 70 ПР 0-500 3900-25000
BRIMA CUT 120 0-500 500-33500
Blueweld BTE 28 LCD 0-5500 500-102500
Foxweld SW2500 0-1500 1500-17500
Blueweld Digital plus 5500 0-500 2000-6000
Blueweld Digital plus 9000 Aqua 0-3500 500-129500
TECNA 3460 0-500 500-13500
Blueweld Inver-Plus 12000 0-500 500-6500
Fubag TS 3800 T 0-1500 1500-7500
Telwin ALUCAR 5100 0-500 2000-6000

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика